| Schützenverein Nieder-Mockstadt
Wettkampfsaison 2014 - Grundklasse I |
|||||||||||
| Rundenwettkampf 1 |
Rundenwettkampf 2 |
||||||||||
| Datum: | 26.09.2014 | Datum: | 03.10.2014 | ||||||||
| Gastgeber: | SV Wallernhausen | Gastgeber: | SV Ober-Mockstadt | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Theiß | Michael | 372 | Grauling | Andrea | 366 | ||||||
| Hecker | Dietmar | 360 | Tonert | llona | 363 | ||||||
| Erk | Dittmar | 369 | Rullmann | Eckhard | 334 | ||||||
| Reiber | Anke | 366 | Seum | Patrick | 352 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1467 | Punkte : | 2 | 1415 | ||||||
| Gast: | SV Nieder - Mockstadt | Gast: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Erk | Burkhard | 356 | Bauer | Andreas | 338 | ||||||
| Ebert | Heinz-Günther | 320 | Schäfer | Thomas | 355 | ||||||
| Naumann | Markus | 350 | Naumann | Markus | 349 | ||||||
| Naumann | Benjamin | 347 | Naumann | Benjamin | 347 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1373 | Punkte : | -2 | 1389 | ||||||
| Rundenwettkampf 3 |
Rundenwettkampf 4 |
||||||||||
| Datum: | 09.10.2014 | Datum: | 16.10.2014 | ||||||||
| Gast: | SV Düdelsheim | Gast: | SA Eichelsachsen | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Rausch | Marcel | 368 | Möller | Torben | 370 | ||||||
| Wiegel | Christoph | 364 | Schulmeyer | Jenny | 378 | ||||||
| Sinner | Wolfgang | 365 | Kaiser | Jürgen | 310 | ||||||
| Weber | Günther | 338 | Essmann | Hans-Helmut | 311 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1435 | Punkte : | 2 | 1369 | ||||||
| Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Fich | Hubert | 339 | Fich | Hubert | 344 | ||||||
| Schäfer | Thomas | 358 | Bauer | Andreas | 319 | ||||||
| Naumann | Markus | 333 | Naumann | Markus | 338 | ||||||
| Naumann | Benjamin | 337 | Ebert | Heinz-Günter | 288 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1367 | Punkte : | -2 | 1289 | ||||||
| Rundenwettkampf 5 |
Rundenwettkampf 6 |
||||||||||
| Datum: | 05.11.2014 | Datum: | 13.11.2014 | ||||||||
| Gastgeber: | SGes Büdingen | Gast: | SV Wallernhausen | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Meuser | Markus | 363 | Horn | Yvonne | 342 | ||||||
| Geiss | Thomas | 374 | Theiss | Michael | 337 | ||||||
| Heid | Mika | 342 | Erk | Dietmar | 370 | ||||||
| Jung | Elias | 350 | Belz | Günter | 343 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1429 | Punkte : | 2 | 1392 | ||||||
| Gast: | SV Nieder - Mockstadt | Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Bauer | Andreas | 335 | Fich | Hubert | 365 | ||||||
| Schäfer | Thomas | 349 | Bauer | Andreas | 339 | ||||||
| Naumann | Markus | 342 | Naumann | Markus | 346 | ||||||
| Naumann | Benjamin | 339 | Naumann | Benjamin | 339 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1365 | Punkte : | -2 | 1389 | ||||||
| Rundenwettkampf 7 |
Rundenwettkampf 8 |
||||||||||
| Datum: | 20.11.2014 | Datum: | 25.11.2014 | ||||||||
| Gast: | SV Ober-Mockstadt | Gastgeber: | SV Düdelsheim | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Rullmann | Eckhard | 310 | Sinner | Wolfgang | 374 | ||||||
| Schmalz | Norbert | 321 | Sinner | Otfried | 373 | ||||||
| Grauling | Andrea | 348 | Rausch | Marcel | 363 | ||||||
| Tonert | Ilona | 367 | Knickel | Jannik | 353 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1346 | Punkte : | 2 | 1463 | ||||||
| Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | Gast: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Fich | Hubert | 349 | Fich | Hubert | 355 | ||||||
| Erk | Burkhard | 351 | Bauer | Andreas | 343 | ||||||
| Naumann | Markus | 345 | Naumann | Markus | 336 | ||||||
| Naumann | Benjamin | 355 | Naumann | Benjamin | 350 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1400 | Punkte : | -2 | 1384 | ||||||
| Rundenwettkampf 9 |
Rundenwettkampf 10 |
||||||||||
| Datum: | 03.12.2014 | Datum: | 11.12.2014 | ||||||||
| Gastgeber: | SA Eichelsachsen | Gast: | SGes Büdingen | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Kaiser | Jürgen | 348 | Jung | Elias | 362 | ||||||
| Möller | Torben | 363 | Geiss | Thomas | 360 | ||||||
| Essmann | Hans | 317 | Meuser | Markus | 350 | ||||||
| Schulmeyer | Jenny | 371 | Heid | Mika | 335 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1399 | Punkte : | 2 | 1407 | ||||||
| Gast: | SV Nieder - Mockstadt | Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Bauer | Andreas | 342 | Bauer | Andreas | 329 | ||||||
| Schäfer | Thomas | 365 | Schäfer | Thomas | 349 | ||||||
| Erk | Burkhard | 362 | Naumann | Markus | 331 | ||||||
| Ganß | Christoph | 340 | Ganß | Christoph | 313 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1409 | Punkte : | -2 | 1322 | ||||||
| Mittelwerte der Einzelschützen | |||||||||||
| Fich | Schäfer | Naumann, M. | Naumann, B. | Punkte | |||||||
| 1. | n.t. | n.t. | 350 | 347 | -2 | ||||||
| 2. | n.t. | 355 | 349 | 347 | -2 | ||||||
| 3. | 339 | 358 | 333 | 337 | -2 | ||||||
| 4. | 344 | n.t. | 338 | n.t. | -2 | ||||||
| 5. | n.t. | 349 | 342 | 339 | -2 | ||||||
| 6. | 365 | n.t. | 346 | 339 | -2 | ||||||
| 7. | 349 | n.t. | 345 | 355 | 2 | ||||||
| 8. | 355 | n.t. | 336 | 350 | -2 | ||||||
| 9. | n.t. | 365 | n.t. | n.t. | 2 | ||||||
| 10. | n.t. | 349 | 331 | n.t. | -2 | ||||||
| Teilnahmen | 5 | 5 | 9 | 7 | |||||||
| Durchsch. | 350,40 | 355,20 | 341,11 | 344,86 | 4 | : 16 | |||||
| Stammmannschaft: | Ersatz: | ||||||||||
| Fich | Hubert | Erk | Burkhard | ||||||||
| Schäfer | Thomas | Bauer | Andreas | ||||||||
| Naumann | Markus | Ebert | Heinz-Günter | ||||||||
| Naumann | Benjamin | Ganß | Christoph | ||||||||
| Kaufmann | Manuel | ||||||||||
| Einsatzdatum | |||||||||||
| Ersatz mit Wertung: | 03.10.2014 | 16.10.2014 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | Durchschnitt | |||
| Bauer | Andreas | 338 | 319 | 335 | 339 | 343 | 342 | 329 | 335 | ||
| Ersatz mit Wertung: | 26.09.2014 | 20.11.2014 | 03.12.2014 | Durchschnitt | |||||||
| Erk | Burkhard | 356 | 351 | 362 | 356,33 | ||||||
| Ersatz mit Wertung: | 26.09.2014 | 16.10.2014 | Durchschnitt | ||||||||
| Ebert | H.G. | 320 | 288 | 304,00 | |||||||
| Ersatz mit Wertung: | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 03.12.2014 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | Durchschnitt | |||
| Ganß | Christoph | 340 | 313 | 326,50 | |||||||