| Schützenverein
Nieder-Mockstadt Wettkampfsaison 2010 - Kreisklasse |
|||||||||||
| Wettkampfbericht
1 |
Wettkampfbericht
2 |
||||||||||
| Datum: | Datum: | ||||||||||
| Gast: | SG Schotten | Gastgeber: | SV Ulfa | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Engel | Ralph | 342 | Spamer | Thomas | 363 | ||||||
| Rühl | Alexander | 377 | Dietz | Jan | 368 | ||||||
| Imhof | Hans Ludwig | 371 | Döll | Melanie | 379 | ||||||
| Schlörb | Thomas | 325 | Link | Timo | 371 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1415 | Punkte : | -2 | 1481 | ||||||
| Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | Gast: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Booch | Andreas | 376 | Booch | Andreas | 381 | ||||||
| Erk | Burkhard | 359 | Erk | Burkhard | 361 | ||||||
| Rösch | Andreas | 367 | Rösch | Andreas | 381 | ||||||
| Zinke | Markus | 346 | Zinke | Markus | 364 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1448 | Punkte : | 2 | 1487 | ||||||
| Wettkampfbericht
3 |
Wettkampfbericht
4 |
||||||||||
| Datum: | Datum: | ||||||||||
| Gastgeber: | SV Eichelsachsen | Gast: | BSV Betzenrod | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Rau | Bastian | 373 | Lang | Timo | 355 | ||||||
| Schulmeyer | Jenny | 365 | Herchenröder | Marcus | 374 | ||||||
| Möller | Torben | 365 | Herchenröder | Thomas | 370 | ||||||
| Straub | Thorsten | 364 | Herchenröder | Jan Ulrich | 368 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1467 | Punkte : | -2 | 1467 | ||||||
| Gast: | SV Nieder - Mockstadt | Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Booch | Andreas | 382 | Booch | Andreas | 377 | ||||||
| Erk | Burkhard | 356 | Erk | Burkhard | 361 | ||||||
| Naumann | Marco | 345 | Rösch | Andreas | 374 | ||||||
| Zinke | Markus | 358 | Zinke | Markus | 367 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1441 | Punkte : | 2 | 1479 | ||||||
| Wettkampfbericht
5 |
Wettkampfbericht
6 |
||||||||||
| Datum: | Datum: | ||||||||||
| Gastgeber: | Sges Büdingen | Gastgeber: | SG Schotten | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Kraft | Ricard | 387 | Imhof | Hans_Ludwig | 375 | ||||||
| Geiss | Thomas | 357 | Engel | Ralph | 368 | ||||||
| Leitner | Patrick | 376 | Rühl | Alexander | 369 | ||||||
| Hartweg | Frank | 346 | Mattes | Yvonne | 359 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1466 | Punkte : | -2 | 1471 | ||||||
| Gast: | SV Nieder - Mockstadt | Gast: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Booch | Andreas | 376 | Booch | Andreas | 376 | ||||||
| Erk | Burkhard | 369 | Erk | Burkhard | 370 | ||||||
| Rösch | Andreas | 378 | Rösch | Andreas | 373 | ||||||
| Zinke | Markus | 373 | Zinke | Markus | 373 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1496 | Punkte : | 2 | 1492 | ||||||
| Wettkampfbericht
7 |
Wettkampfbericht
8 |
||||||||||
| Datum: | Datum: | ||||||||||
| Gast: | SV Ulfa | Gast: | SV Eichelsachsen | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Moufang | Leonard | 356 | Rau | Bastian | 372 | ||||||
| Döll | Melanie | 357 | Möller | Torben | 370 | ||||||
| Link | Timo | 382 | Kaiser | Dennis | 349 | ||||||
| Dietz | Jan | 369 | Schulmeyer | Jenny | 371 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1464 | Punkte : | -2 | 1462 | ||||||
| Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Booch | Andreas | 381 | Booch | Andreas | 387 | ||||||
| Erk | Burkhard | 364 | Erk | Burkhard | 372 | ||||||
| Rösch | Andreas | 381 | Rösch | Andreas | 374 | ||||||
| Zinke | Markus | 362 | Zinke | Markus | 361 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1488 | Punkte : | 2 | 1494 | ||||||
| Wettkampfbericht
9 |
Wettkampfbericht
10 |
||||||||||
| Datum: | Datum: | ||||||||||
| Gastgeber: | BSV Betzenrod | Gast: | SG Büdingen | ||||||||
| Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | ||||||
| Herchenröder | Jan | 378 | Leitner | Patrick | 371 | ||||||
| Herchenröder | Marcus | 384 | Kraft | Ricard | 378 | ||||||
| Lang | Timo | 361 | Richter | Phillipp | 368 | ||||||
| Zimmermann | Thomas | 352 | Lott | Ralf | 290 | ||||||
| Punkte : | -2 | 1475 | Punkte : | -2 | 1407 | ||||||
| Gast: | SV Nieder - Mockstadt | Gastgeber: | SV Nieder - Mockstadt | ||||||||
| Booch | Andreas | 383 | Booch | Andreas | 373 | ||||||
| Erk | Burkhard | 372 | Erk | Burkhard | 372 | ||||||
| Rösch | Andreas | 372 | Rösch | Andreas | 371 | ||||||
| Zinke | Markus | 365 | Zinke | Markus | 359 | ||||||
| Punkte : | 2 | 1492 | Punkte : | 2 | 1475 | ||||||
| Mittelwerte der Einzelschützen | |||||||||||
| Booch | Erk | Rösch | Zinke | Punkte | |||||||
| 1. | 376 | 359 | 367 | 346 | 2 | ||||||
| 2. | 381 | 361 | 381 | 364 | 2 | ||||||
| 3. | 382 | 356 | n.t. | 358 | -2 | ||||||
| 4. | 377 | 361 | 374 | 367 | 2 | ||||||
| 5. | 376 | 369 | 378 | 373 | 2 | ||||||
| 6. | 376 | 370 | 373 | 373 | 2 | ||||||
| 7. | 381 | 364 | 381 | 362 | 2 | ||||||
| 8. | 387 | 372 | 374 | 361 | 2 | ||||||
| 9. | 383 | 372 | 372 | 365 | 2 | ||||||
| 10. | 373 | 372 | 371 | 359 | 2 | ||||||
| Teilnahmen | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||
| Durchsch. | 379,2 | 365,6 | 374,555556 | 362,8 | 18 | : 2 | |||||
| Stammmannschaft: | |||||||||||
| Booch | Andreas | ||||||||||
| Erk | Burkhard | ||||||||||
| Rösch | Andreas | ||||||||||
| Zinke | Markus | ||||||||||
| Einsatzdatum | |||||||||||
| Ersatz mit Wertung: | |||||||||||
| Naumann | Marco | 06.10.10 | |||||||||
| Einsatzdatum | |||||||||||
| Ersatz ohne Wertung: | |||||||||||